| 点评类型 | 点评人 | 主 题 | 点评时间 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 【数码】 | 清影123 | 索尼T20镜头抖动 机身发热严重 | 04-13 15:54 | 31 |
| 【数码】 | sz | Nikon 3700 | 03-24 17:26 | 82 |
| 【数码】 | 天天 | 遮光罩挡住镜头的解决方案 | 03-24 17:23 | 1313 |
| 【数码】 | 哈哈 | H7用后体会,问题汇总 | 03-24 17:19 | 975 |
| 【数码】 | 娜娜 | 色彩失真严重 | 03-24 16:35 | 1847 |
| 【数码】 | gg | H7紫边问题 | 03-24 16:24 | 6870 |
| 【数码】 | v | H7使用省电技巧 | 03-24 16:07 | 1719 |
| 【数码】 | lll | 实在不能忍受的H7的缺点 | 03-21 17:20 | 78 |
| 【数码】 | yy | 发现H7的一个缺点(必看) | 03-21 17:14 | 3045 |
| 【数码】 | tt | 长焦的威力 H7拍的清晰月亮··· | 03-21 17:07 | 3039 |
| 【数码】 | gg | 新入手H7,试用感觉与大家共享下 | 03-21 16:55 | 1756 |
| 【数码】 | fff | H7闪光的问题 | 03-20 16:52 | 1086 |
| 【数码】 | eee | 索尼H7的电池使用时间问题 | 03-20 16:50 | 1762 |
| 【数码】 | rr | 索尼H7的索引回放显示很不爽 | 03-20 16:48 | 862 |
| 【数码】 | yiyi | H7的几个不能容忍的缺点! | 03-20 16:46 | 4700 |
| 【数码】 | klll | 新买的松下LS70终于拿到手了 | 01-23 18:02 | 773 |
| 【数码】 | gddd | 哪里买松下LS70比较便宜 | 01-23 18:01 | 370 |
| 【数码】 | iooo | 刚买了松下LS60发几张图看··· | 01-23 17:41 | 112 |
| 【数码】 | ttt | 在国美买了个松下LS70感受 | 01-23 17:01 | 726 |
| 【数码】 | uii | LS70怎样能节电? | 01-23 17:05 | 340 |
| 【数码】 | gtrt | 松下LS60 我的感受 | 01-23 17:00 | 355 |
| 【数码】 | fff | 松下LS70为什么录像只有影··· | 01-23 16:29 | 7 |
| 【数码】 | dget | 松下LS70录像有声音吗? | 01-23 16:27 | 0 |
| 【数码】 | gdgd | 松下LS70出厂时附送配件是什么? | 01-23 16:18 | 221 |
| 【数码】 | ddd | 松下LS70录像有声音吗? | 01-23 16:21 | 316 |
| 【数码】 | ;lkjk | 松下LS70的近摄功能 | 01-23 16:19 | 340 |
| 【数码】 | dget | 松下LS70的相片呈相效果不好 | 01-23 16:17 | 730 |
| 【数码】 | sgw | 松下LS70和富士F10哪款好? | 01-23 16:15 | 437 |
| 【数码】 | 玩儿完人 | 左边掌托发热 | 12-28 16:31 | 0 |
| 【数码】 | hff | 三星I85的全面感受 | 11-29 16:54 | 1645 |
| 【数码】 | wt | 我的尼康D40的问题? | 12-05 14:48 | 918 |
| 【数码】 | tee | 画质革命 宾得K10D网友初试 | 11-30 14:06 | 2777 |
| 【数码】 | eee | 宾得K10D相机全面分析 | 11-30 14:01 | 466 |
| 【数码】 | ette | 初试宾得K10D的体会 | 11-30 13:58 | 312 |
| 【数码】 | trr | K10D防抖开关脱落的问题 | 11-30 13:54 | 221 |
| 【数码】 | hhjj | 宾得K10D与佳能30D该选谁? | 11-30 13:39 | 295 |
| 【数码】 | trtr | 据说K10D套机成像锐度不够? | 11-30 13:37 | 311 |
| 【数码】 | ddf | k10D光圈控制部件坏了 | 11-30 13:35 | 214 |
| 【数码】 | ger | 听说K10D外壳很脆弱? | 11-30 13:33 | 281 |
| 【数码】 | tte | 我使用宾得K10D的感受 | 11-30 13:32 | 319 |
| 【数码】 | ertter | 宾得K10D试用感受 | 11-30 13:31 | 402 |
| 【数码】 | rtett | 关于取景器倾斜的问题 | 11-30 13:29 | 286 |
| 【数码】 | ertt | 说说宾得K10D的缺点 | 11-30 13:28 | 517 |
| 【数码】 | htu | 试拍30D和K10D的感受 | 11-30 13:26 | 410 |
| 【数码】 | gdd | 三星蓝调I85玩机心得 | 11-29 17:05 | 3494 |
| 【数码】 | dggg | 三星I85个人体验 | 11-29 17:01 | 2195 |
| 【数码】 | ettg | 索尼T20和三星i85哪种好? | 11-29 16:56 | 1493 |
| 【数码】 | erttr | 三星蓝调I85个人感受 | 11-29 16:53 | 1492 |
| 【数码】 | ert | 三星I85正面右下角分别标注 | 11-29 16:50 | 2742 |
| 【数码】 | rtty | 三星 I85什么时候来沈阳呀? | 11-29 16:40 | 486 |
| 【数码】 | 334 | 三星I85与佳能950比哪个··· | 11-29 16:40 | 1516 |
| 【数码】 | ert | 今天入手I85说说感受 | 11-29 16:37 | 2367 |
| 【数码】 | eww | 自我感受之三星I85数码相机 | 11-29 16:35 | 1520 |
| 【数码】 | tyr | μ830和三星i85哪个性价比高? | 11-29 16:18 | 32 |
| 【数码】 | wwe | 相机问题高人指点一下 | 11-29 16:32 | 1238 |
| 【数码】 | eee | 三星i85相机机壳材料究竟是啥? | 11-29 16:19 | 1327 |
| 【数码】 | hhj | 硬盘DV最佳选 | 11-29 11:46 | 502 |
| 【数码】 | fggh | 索尼SR62E的优点 | 11-29 11:42 | 445 |
| 【数码】 | ghh | 昨天入手,感觉还好 | 11-29 11:38 | 323 |
| 【数码】 | trtt | 找到了一个62E的大缺点 | 11-29 11:18 | 27 |
您的位置:首页 > 数码
